Description
| Model | Storage | COM Ports (232/485/422) | LAN | Best Use |
|---|---|---|---|---|
| 35G7 | NVMe PCIe Gen4 (M.2) | 4 | 1×1GbE + 1×2.5GbE | Fast storage / general industrial use |
| 35G7-MUX8 | SATA III (2.5”/DOM) | 8 | 1×1GbE + 1×2.5GbE | Heavy automation / multiple serial devices |
| 35G7-L4 | SATA III (2.5”/DOM) | 4 | 1×1GbE + 3×2.5GbE | Networking / firewall / IoT gateway |
| 35G7-C6 | SATA III (2.5”/DOM) | 6 | 1×1GbE + 1×2.5GbE | Medium serial / industrial machines & sensors |
| 35G7-L3 | SATA III (2.5”/DOM) | 4 | 1×10GbE + 1×2.5GbE + 1×1GbE | High-speed networking / data aggregation |
Further information
Data Sheet




